Model catalog
Thirty-six models. One schema.
Rates are quoted per workload — model mix, region, and capacity shape all move the number. The rate applied to every call comes back on the response itself, in its X-IDC-Rate-* headers.
FIG.01 — FLEET COMPOSITION
SEC.01 — FILTER LEGEND
SEC.02 — PARTS CATALOG
SHOWING 36 / 36
| Provider | Model | API ID | CTX | Rate | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | 1M | $$$ | v1m |
| OpenAI | GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra | 1M | $$ | v1m |
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna | 1M | $$ | v1m |
| OpenAI | GPT-5.5 Pro | gpt-5.5-pro | 1M | $$$$ | v1mrsn |
| OpenAI | GPT-5.3 Codex | gpt-5.3-codex | 400K | $$ | vcode |
| Anthropic | Claude Fable 5 | claude-fable-5 | 1M | $$$$ | v1mrsn |
| Anthropic | Claude Opus 5 | claude-opus-5 | 1M | $$$ | v1m |
| Anthropic | Claude Sonnet 5introductory rate in effect | claude-sonnet-5 | 1M | $$$ | v1m |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | 200K | $$ | v |
| Gemini 3.6 Flash | gemini-3.6-flash | 1M | $$ | v1m | |
| Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash | 1M | $$ | v1m | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | gemini-3.1-pro-preview | 1M | $$ | v1m | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | gemini-3.5-flash-lite | 1M | $ | v1m | |
| xAI | Grok 4.5 | grok-4.5 | 500K | $$ | v |
| xAI | Grok 4.3 | grok-4.3 | 1M | $$ | v1m |
| xAI | Grok Build 0.1 | grok-build-0.1 | 256K | $$ | vcode |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | 1M | $ | 1mrsn |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | 1M | $ | 1mrsn |
| Qwen | Qwen3.7 Max | qwen3.7-max | 1M | $$ | v1m |
| Qwen | Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | 1M | $ | v1m |
| Qwen | Qwen3.6 Flash | qwen3.6-flash | 1M | $ | 1m |
| Qwen | Qwen3.5 397B-A17Bhosted rate | qwen3.5-397b-a17b | 256K | $$ | vopen |
| Meta | Llama 4 Maverickhosted rate · ctx host-dependent | llama-4-maverick | 1M | $ | vopen |
| Meta | Llama 3.3 70Bhosted rate | llama-3.3-70b | 128K | $ | open |
| Meta | Llama 3.1 8Bhosted rate | llama-3.1-8b | 128K | $ | open |
| Mistral | Mistral Medium 3.5 | mistral-medium-3-5 | 256K | $$ | v |
| Mistral | Mistral Large 3hosted rate | mistral-large-2512 | 256K | $$ | vopen |
| Mistral | Mistral Small 4 | mistral-small-2603 | 256K | $ | vopen |
| Mistral | Codestral 25.08 | codestral-2508 | 128K | $ | code |
| Cohere | Command A+contact sales | command-a-plus-05-2026 | 128K | Contact | vopen |
| Cohere | Command A | command-a-03-2025 | 256K | $$ | |
| Microsoft | Phi-4 | Phi-4 | 16K | $ | open |
| Microsoft | Phi-4 Multimodalaudio in billed separately | Phi-4-multimodal-instruct | 128K | $ | vopen |
| Moonshot | Kimi K3 | kimi-k3 | 1M | $$$ | v1mrsn |
| Zhipu | GLM-5.2 | glm-5.2 | 1M | $$ | 1mrsn |
| MiniMax | MiniMax M3 | MiniMax-M3 | 1M | $ | v1m |
Tags: v = vision input · 1m = 1M-token context · open = open weights · code = code-tuned · rsn = reasoning on by default
Rate = indicative band, not a price · $ = entry · $$ = standard · $$$ = premium · $$$$ = frontier · Contact = quoted by contract
Hosted rate = open weights served from idclinktech managed pools; rate includes serving margin
Bands shift with region, capacity, and commitment · Preview = no stable upstream release yet · Audio input billed separately; see docs